- HOME>
- 各種費用
入れ歯の費用
種類 | 保証期間 | 料金 |
---|---|---|
チタン金属床義歯 | 3年 | 275,000円 |
コバルトクロム金属床義歯 | 3年 | 220,000円 |
ノンメタルクラスプデンチャー | 2年 | 110,000円~ (※歯数によって変動) |
保険の入れ歯 | 6ヶ月 | 約4,400円 (※1割負担の場合) |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
インプラントの費用
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 一次手術の費用、被せ物の費用、CT撮影料込み | 330,000円(1本) |
サージカルガイド | 術前に計画した適切な位置にインプラントを埋め込むための装置 | 33,000円〜 |
遊離歯肉移植術・結合組織移植術 | 主に二次手術の時に、不足した軟組織を造成する | 55,000円 |
ソケットリフト | インプラントを埋入する上顎の骨の高さが不足している場合に、オステオトームという器具を用いて、上顎洞を挙上する方法。 上顎骨の厚み5mm以上が適応 |
55,000円(1本) |
サイナスリフト | 上顎の骨が約5mm未満と薄く、インプラントを埋入する骨が不足する場合に、上顎洞を挙上する方法 | 110,000円(片側) |
骨造成処置 | インプラントを埋入する顎の骨が不足する場合に、骨を造成する処置 | 110,000円(1/4顎) |
セデーション | 静脈内鎮静薬や麻酔薬を用いた鎮静法で、全身麻酔と違いうたた寝をしているような感覚で、リラックスした状態で治療を受けることが可能 | 77,000円(1回) |
ポンティック | - | 99,000円(1歯) |
マグフィット | インプラントの上に磁石を吸着させる磁性金属を取り付ける場合に必要 | 55,000円(1個) |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
矯正治療の費用
ご相談〜治療開始まで
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
相談料 | 歯並びに関するご相談 | 無料 |
経過観察料 | 治療を開始するには早い場合の、経過観察 | 無料 |
検査・診断料 | 資料採得(レントゲン、歯型模型、顔・口写真)、治療計画の立案とご説明 | 55,000円 |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
治療開始〜治療終了まで
下記の料金には、治療期間中に使用するほぼ全ての装置代と、治療途中に採得する資料代を含みます
第1期治療
成長期の患者様の治療、骨の成長発育の促進・抑制や、永久歯列完成までの咬合管理:473,000円(税込)
第2期治療
成長をほぼ終了した患者様の治療、歯並びの改善と、咬合の緊密化を行う
項目 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
ブラケット・ワイヤー矯正治療 | 660,000円 | |
第1期治療から移行する場合 | 363,000円 | |
矯正用インプラントが必要な場合 | 別途33,000円 | |
インビザライン矯正治療 | 702,000円 | |
第1期治療から移行する場合 | 482,000円 | |
調節料 | 来院毎の装置の調整及び、衛生指導料(救急来院された場合は無料です) | 5,500円 |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
詰め物・被せ物の費用
詰め物
種類 | 保証期間 | 料金 |
---|---|---|
セラミックインレー | 3年 | 44,000円~ |
保険のインレー | - | 約2,200円~ (※3割負担の場合) |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
被せ物
種類 | 保証期間 | 料金 |
---|---|---|
オールセラミッククラウン | 5年 | 110,000円 |
ジルコニアクラウン | 5年 | 55,000円~110,000円 |
メタルセラミッククラウン | 5年 | 77,000円~ |
ラミネートベニア | - | 99,000円~ |
保険のクラウン | 2年 | 約4,000円~ 6,000円(部位により異なります) |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ホワイトニングの費用
種類 | 保証期間 | 料金 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | - | 約28,600円~ (※上下顎両方行う場合) |
※価格はすべて税込表示
※表は左右にスクロールして確認することができます。